Таблица калорий
Таблица сбалансированности и калорийности отдельных продуктов питания
Здесь представлен список продуктов питания, которые могут быть включены в состав салатов, первых, вторых и третьих блюд. С помощью данной таблицы Вы легко подсчитаете сбалансированность и калорийность блюд, в состав которых входят несколько продуктов.|
Сбалансированность и калорийность отдельных продуктов
|
||||
| Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории/100 г |
| Говядина 1 категории | 18,6 | 14,0 | 0,0 | 182 |
| Печень говяжья | 17,9 | 3,7 | 0,0 | 87 |
| Баранина 1 категории | 15,6 | 16,3 | 0,0 | 194 |
| Свинина мясная | 14,3 | 33,3 | 0,0 | 343 |
| Кролик 1 категории | 21,1 | 15,0 | 0,0 | 198 |
| Куры 1 категории | 18,2 | 18,4 | 0,0 | 220 |
| Сосиски говяжьи (молочные) | 12,3 | 25,3 | 0,0 | 265 |
| Сардельки говяжьи | 9,5 | 17,0 | 1,9 | 189 |
| Колбаса любительская вареная | 12,2 | 28,0 | 0,0 | 289 |
| Колбаса докторская | 12,8 | 22,8 | 0,0 | 244 |
| Яйцо куриное | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 144 |
| Камбала | 15,7 | 3,0 | 0,0 | 74 |
| Ледяная рыба | 15,5 | 2,7 | 0,0 | 71 |
| Минтай | 15,9 | 0,9 | 0,0 | 56 |
| Окунь морской | 18,2 | 3,3 | 0,0 | 84 |
| Судак | 18,4 | 1,1 | 0,0 | 65 |
| Треска | 16,0 | 0,6 | 0,0 | 53 |
| Икра зернистая | 31,6 | 13,8 | 0,0 | 219 |
| Морская капуста мороженая | 0,9 | 0,2 | 3,0 | 17 |
| Кальмар | 18,0 | 0,3 | 0,0 | 57 |
| Молоко пастеризированное | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 56 |
| Молоко обезжиренное | 3,0 | 0,1 | 4,7 | 28 |
| Кефир жирный | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 54 |
| Кефир нежирный | 3,0 | 0,1 | 3,8 | 25 |
| Сметана 10% | 3,0 | 10,0 | 2,9 | 111 |
| Сметана 15% | 2,6 | 15,0 | 3,6 | 157 |
| Сметана 20% жирности | 2,8 | 20,0 | 3,2 | 201 |
| Сметана 35% жирности | 2,0 | 35,0 | 2,6 | 331 |
| Творог жирный | 14,0 | 18,0 | 2,85 | 215 |
| Творог полужирный | 16,7 | 9,0 | 1,3 | 136 |
| Творог нежирный | 18,0 | 0,6 | 1,85 | 67 |
| Сыр голландский | 26,8 | 27,3 | 0,0 | 326 |
| Мороженое сливочное | 3,3 | 10,0 | 19,8 | 179 |
| Масло сливочное несоленое | 0,6 | 82,5 | 0,9 | 748 |
| Масло подсолнечное рафинированное | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 899 |
| Крупа манная | 11,3 | 0,7 | 71,6 | 327 |
| Овсяные хлопья "Геркулес" | 13,1 | 6,2 | 62,5 | 345 |
| Рис | 7,0 | 0,5 | 74,5 | 324 |
| Крупа гречневая (ядрица) | 12,6 | 3,3 | 65,0 | 328 |
| Крупа пшенная | 12,0 | 2,8 | 66,5 | 327 |
| Крупа перловая | 9,3 | 1,1 | 67,3 | 307 |
| Крупа кукурзная | 8,3 | 1,2 | 72,4 | 325 |
| Горох лущеный | 23,0 | 1,6 | 50,8 | 287 |
| Фасоль | 22,3 | 1,7 | 44,9 | 262 |
| Соя | 34,9 | 17,3 | 9,16 | 297 |
| Макаронные изделия | 10,7 | 1,3 | 69,6 | 322 |
| Хлеб ржаной | 5,51 | 1,0 | 32,08 | 154 |
| Хлеб пшеничный 1 сорта | 7,6 | 0,9 | 49,7 | 230 |
| Хлеб зерновой | 8,6 | 1,0 | 49,8 | 234 |
| Сухари из пшеничной муки | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 336 |
| Картофель | 2,0 | 0,4 | 16,3 | 75 |
| Баклажаны | 1,2 | 0,1 | 5,1 | 25 |
| Кабачки | 0,6 | 0,3 | 4,9 | 24 |
| Капуста белокочанная | 1,8 | 0,1 | 4,7 | 25 |
| Капуста цветная | 2,5 | 0,3 | 4,5 | 28 |
| Лук репчатый | 1,4 | 0,0 | 9,1 | 41 |
| Лук зеленый | 1,3 | 0,0 | 3,5 | 18 |
| Морковь | 1,3 | 0,1 | 7,1 | 33 |
| Огурцы свежие | 0,8 | 0,0 | 2,6 | 13 |
| Помидоры свежие | 1,1 | 0,0 | 3,8 | 19 |
| Перец болгарский сладкий | 1,3 | 0,0 | 5,3 | 25 |
| Редис | 1,2 | 0,0 | 3,8 | 19 |
| Арбуз | 0,7 | 0,0 | 8,8 | 37 |
| Дыня | 0,6 | 0,0 | 9,1 | 38 |
| Апельсины | 0,9 | 0,0 | 8,1 | 35 |
| Бананы | 1,5 | 0,0 | 21,0 | 89 |
| Виноград | 0,6 | 0,0 | 16,0 | 66 |
| Груша | 0,4 | 0,0 | 9,5 | 39 |
| Яблоко | 0,4 | 0,0 | 9,8 | 40 |
| Изюм | 1,8 | 0,0 | 66,0 | 269 |
| Курага | 5,2 | 0,0 | 55,0 | 236 |
| Сок абрикосовый | 0,5 | 0,0 | 13,7 | 56 |
| Сок апельсиновый | 0,7 | 0,0 | 12,8 | 53 |
| Сок айвовый | 0,5 | 0,0 | 10,4 | 43 |
| Сок виноградный | 0,4 | 0,0 | 18,2 | 74 |
| Сок вишневый | 0,7 | 0,0 | 12,2 | 51 |
| Сок грейпфрутовый | 0,3 | 0,0 | 8,0 | 33 |
| Сок сливовый | 0,3 | 0,0 | 16,1 | 65 |
| Сок яблочный | 0,5 | 0,0 | 10,6 | 44 |
| Сок томатный | 1,0 | 0,0 | 3,3 | 16 |
| Сахар-песок | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 399 |
| Мед натуральный | 0,8 | 0,0 | 80,3 | 324 |
| Вафли | 3,2 | 2,8 | 80,1 | 355 |
| Зефир | 0,8 | 0,0 | 78,3 | 316 |
| Печенье сахарное | 7,5 | 11,8 | 74,4 | 426 |
| Конфеты помадные | 3,6 | 17,6 | 67,2 | 438 |
| Шоколад | 5,4 | 35,3 | 52,6 | 544 |
Источники:
Виктор Кромер, Лев Кромер. Правильно ли мы считаем калории?
Монтиньяк Мишель. Секреты питания Монтиньяка. Для всех, особенно для женщин. М.: Оникс, 1999.
Смолянский Б.Л., Абрамова Ж.И. Справочник по лечебному питанию для диетсестер и поваров. Л.: Медицина, 1984.
